产品描述
截面结构实例 | 钢丝绳结构 | 股结构 | |||||||
6×29Fi+FC 6×36WS+FC |
项目 | 数量 | 项目 | 数量 | |||||
股数 | 6 | 钢丝 | 25-41 | ||||||
股数 | 6 | 多层钢丝 | 12-16 | ||||||
股的层数 | 1 | 钢丝层数 | 2-3 | ||||||
Wire Number of Rope | 150-246 | ||||||||
典型例子 | 外层钢丝数量 | 外层钢丝系数 | |||||||
典型例子 | 股 | 总数 | 每股 | ||||||
6×29Fi 6×36WS |
1+7+7F+14 1+7+7/7+14 |
84 | 14 | 0.056 | |||||
钢丝绳类别:6×36 | |||||||||
最小破断力系数 K1=0.330 | |||||||||
单位重量系数 W1=0.367 | |||||||||
金属断面系数 C1=0.393 | |||||||||
公称直径 | 近似配合重量 | 钢丝绳类别 | 最小破断力(kN) | ||||||
mm | kg/100m | 6×36 类别 (包括 6×36WS 和 6×29Fi) |
1570 Grade | 1770 Grade | 1960 Grade | ||||
24/25 | 219/238 | 298/324 | 336/365 | 373/404 | |||||
26/27 | 2571277 | 350/378 | 395/426 | 4371472 | |||||
28/29 | 298/320 | 406/436 | 458/491 | 507/544 | |||||
30/31 | 342/365 | 466/498 | 526/561 | 582/622 | |||||
32/33 | 389/414 | 531/564 | 598/636 | 662/704 | |||||
34/35 | 439/466 | 599/635 | 675/716 | 748/792 | |||||
36/37 | 492/520 | 671/709 | 7571800 | 838/885 | |||||
38 | 549 | 748 | 843 | 934 |
同时提供8股天然纤维芯、合成纤维芯或混合钢芯结构的补偿钢丝绳。
相关产品
产品咨询